Ergebnisse KW11 2019

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Herren 1: | 16.03. 19:00 | FC Stukenbrock | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 27:29 | 13:13 |
Herren 2: | 16.03. 17:15 | FC Stukenbrock 3 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 23:31 | 10:17 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wD-Jgd: | 17.03. 12:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | Handball Bad Salzuflen | 5:25 | 2:11 |
mA-Jgd: | 17.03. 13:30 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HC Steinheim | 28:30 | 11:12 |
mD-Jgd: | 17.03. 10:30 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HSG Augustd./Hövelhof | 21:5 | 13:1 |
E-Jgd: | 17.03. 15:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TG Lage gem. | 14:14 | 7:7 |
D-männlich ist Meister der Kreisklasse
Unsere männliche D-Jugend hat sich souverän den Titel der Kreisklasse gesichert und steht bereits ein Spieltag vor Ende der Serie als Meister der Kreisklasse fest. Glückwunsch an die Jungs um Trainerduo Tim und Kay Hoffmann.
Ergebnisse KW10 2019

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 10.03. 16:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TuS Leopoldshöhe | 29:13 | 14:6 |
Herren 1: | 10.03. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Hillentrup | 25:22 | 12:11 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wD-Jgd: | 06.03. 18:00 | TSV Hillentrup | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 15:6 | 8:3 |
wD-Jgd: | 10.03. 10:00 | HSG Handball Lemgo | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 24:3 | 10:3 |
mA-Jgd: | 10.03. 14:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Bösingfeld 2 | 32:14 | 15:5 |
mD-Jgd: | 05.03. 18:00 | TG Lage | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 11:20 | 7:11 |
mD-Jgd: | 10.03. 12:45 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Oerlinghausen | 13:16 | 6:7 |
Ergebnisse KW09 2019
Herzlichen Glückwunsch an unsere Damen zum Pokalsieg !

Final Four am Kammerweg in Müssen/Billinghausen:
Damen:
Runde | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Finale Damen: | 03.03 15:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HSG Paderborn-Elsen | 26:22 | 12:10 |
Pokal Damen: | 02.03 13:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Schloß Neuhaus | 23:18 | 17:7 |
Pokal Damen: | 02.03 15:00 | HSG Paderborn-Elsen | ![]() | - | ![]() | TV Horn-Bad Meinberg | 32:21 | 18:9 |
Herren:
Runde | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Pokal Herren: | 02.03 17:00 | HSG Handball Lemgo 3 | ![]() | - | ![]() | SG Handball Detmold 3 | 22:20 | 10:9 |
Pokal Herren: | 02.03 19:00 | TuS Müssen/Billinghsn. | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 1 | 32:23 | 18:12 |
A-Jugend Finale am Kammerweg in Müssen/Billinghausen:
Runde | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Finale Am: | 03.03. 13:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TuS Müssen/Billingh. | 25:32 | 11:18 |
Jugend Ligabetrieb:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wD-Jgd: | 03.03. 15:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Bösingfeld | 8:15 | 4:9 |
mD-Jgd: | 02.03. 13:00 | HSG Blomberg-Lippe | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 21:28 | 12:15 |
Ergebnisse KW08 2019

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 23.02. 16:00 | HSG Handball Lemgo | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 29:36 | 14:19 |
Herren 1: | 23.02. 19:30 | HSG Blomberg-Lippe | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 31:29 | 15:13 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
mA-Jgd: | 23.02. 14:00 | HSG Paderborn-Elsen | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 12:20 | 6:10 |
E-Jgd: | 24.02. 11:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TV Horn-Bad Meinberg | 11:17 | 8:10 |
Minis: | 24.02. 13:00 | VfL Schlangen (2) | ![]() | - | ![]() | HSG Altenbeken/Buke (2) | 0:0 | 0:0 |
Minis: | 24.02. 13:00 | HSG Blomberg-Lippe 2 (1) | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen (2) | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse KW07 2019
Unserer D Jugend erreicht einen tollen 3. Platz beim Pokal Final4 2019 !
In eigener Halle konnte das Schlänger Team mit den drei Kreisligisten mithalten und erreichte verdient den dritten Platz. Glückwünsche auch an den Pokalsieger Handball Lemgo.

D-Jugend Pokal Final Four am Rennekamp in Schlangen:
Runde | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Final4 Dm: | 16.02. 13:30 | HSG Handball Lemgo 1 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 11:7 | 0:0 |
Final4 Dm: | 16.02. 14:00 | TuS Brake/L. | ![]() | - | ![]() | TSV Bösingfeld | 12:7 | 0:0 |
Final4 Dm: | 16.02. 14:35 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TuS Brake/L. | 7:14 | 0:0 |
Final4 Dm: | 16.02. 15:05 | TSV Bösingfeld | ![]() | - | ![]() | HSG Handball Lemgo 1 | 4:14 | 0:0 |
Final4 Dm: | 16.02. 15:40 | HSG Handball Lemgo 1 | ![]() | - | ![]() | TuS Brake/L. | 8:8 | 0:0 |
Final4 Dm: | 16.02. 16:10 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Bösingfeld | 12:10 | 0:0 |
Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 16.02. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | HSG Paderborn-Elsen | 30:25 | 17:12 |
Herren 1: | 17.02. 18:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TG Lage | 21:24 | 9:12 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wD-Jgd: | 17.02. 16:15 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | SG Handball Detmold | 9:15 | 4:9 |
Ergebnisse KW06 2019

Senioren:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
Damen 1: | 10.02. 18:00 | SG Cappel/Großenm./E. | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 13:20 | 7:9 |
Herren 1: | 09.02. 18:00 | HSG Augustdorf/H. | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 28:30 | 15:16 |
Herren 2: | 10.02. 14:00 | TSV Oerlinghausen 3 | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen 2 | 32:37 | 14:15 |
Jugend:
Team | Termin | Heim | Gast | Erg. | Halbz. | |||
wD-Jgd: | 10.02. 14:30 | TSV Oerlinghausen | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 20:7 | 10:4 |
mA-Jgd: | 09.02. 16:30 | TSV Schloß Neuhaus | ![]() | - | ![]() | VfL Schlangen | 19:29 | 7:13 |
mD-Jgd: | 10.02. 13:00 | VfL Schlangen | ![]() | - | ![]() | TSV Hillentrup | 25:10 | 12:7 |